僕の相棒のスペックです。
■相棒のスペック | |
タイプ | 前期型のエキスパート |
車名型式 | KF-VEW11(通称 W11) |
グレード | LX-G |
駆動方式 | 2WD (FF) |
エンジン | YD22DD (NEO Di) |
エンジンタイプ | ディーゼル |
ミッション | 5速マニュアル |
燃費 | 18.8km/L |
見てのように特に燃費の良さが魅力です。
最近のハイブリッドカー並みの燃費で且つ、ディーゼルですw
軽油なので単価もめがっさ安く、速度を求めず安く乗りたい方にオススメです。
しかも、こんなにボディーがでかいのにですw
まぁ、おかげさまでエコって何?って感じですがw
こんな素敵なステッカーがぴったりです。(ぁ
排気ガスは酷いですが、とりあえず乗っている方にはいいこと満点です。
税金も年間1,6000円ぐらいです。(4ナンバーですから)
その分、毎年車検ですけどねw
でも、特に全国47都道府県を出来れば愛車で回りたいなんていうバカな計画をしているやつにはとてもありがたい仕様です。
高速走行時、上手くすると満タンで1000kmぐらい行きますw
でもタイヤ変えて以降は、いってもだいたい900kmぐらいかなぁ。
まぁ、満タン90円/Lの軽油だと4500円ぐらいで1000km近く走れるのはかなり素敵ではありますよね♪
しかも、高速道路1000円制度でおかげで走行距離はかなり伸びまくってますw
■日産エキスパート(前期型 2000~2002)主要諸元
詳しくは日産のバックナンバーカタログに載っていますのでご参照ください。
諸元/車種 | 2WD | 4WD | |||||||||||
ガソリン1800 | 直噴ディーゼル2200 | ガソリン1800 | 直噴ディーゼル2200 | ||||||||||
VG-G | LX-G | L-G | VX-G | LX-G | L-G | VX-G | LX-G | V-G | VX-G | LX-G | L-G | ||
エンジン | QG18DE (NEO) | YD22DD (NEO Di) | QG18DE (NEO) | YD22DD (NEO Di) | |||||||||
車名形式 | 4速AT(E-ATx) | ニッサン TC-VW11 |
ニッサン KJ-VEW11 |
ニッサン TC-VNW11 |
ニッサン KJ-VENW11 |
||||||||
5速MT | - | - | ニッサン KF-VEW11 |
- | - | ||||||||
タイプ | 4速AT(E-ATx) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5速MT | - | - | ○ | ○ | - | - | |||||||
■寸法 | |||||||||||||
全長(mm) | 4650 | ||||||||||||
全幅(mm) | 1695 | ||||||||||||
全高(mm) | 1470 | ||||||||||||
全高 ルーフレール付(mm) | 1510 | ||||||||||||
荷室内側 長(mm) | 1820[5人乗車1105] | ||||||||||||
荷室内側 幅(mm) | 1325[5人乗車1330] | ||||||||||||
荷室内側 高(mm) | 830 | 855 | |||||||||||
ホイルベース(mm) | 2620 | ||||||||||||
トレッド 前(mm) | 1475 | ||||||||||||
トレッド 後(mm) | 1440 | 1465 | |||||||||||
最低地上高(mm) | 160 | 145 | 150 | 145 | |||||||||
床面地上高(mm) | 595 | ||||||||||||
■重量・定員 | |||||||||||||
車両重量(kg) | 1220 | 1210 | 1310 | 1300(5F:1320) | 1320 | 1310 | 1420 | 1410 | |||||
乗車定員(名) | 2[5人乗車 5] | ||||||||||||
最大積載量(kg) | 500[5人乗車 300] | 400[5人乗車 250] | |||||||||||
車両総重量
(kg) |
4速AT(E-ATx) | 1830[1795] | 1820[1785] | 1920[1885] | 1910[1875] | 1830[1845] | 1820[1835] | 1930[1945] | 1920[1935] | ||||
5速MT | - | - | 1900[1865] | - | - | ||||||||
■性能 | |||||||||||||
最小半径(m) | 5.2 | 5.3 | |||||||||||
燃料消費率 | 10・15モード km/L | 13.4 | 15.6(5F:18.8) | 12.0 | 14.6 | ||||||||
■諸装置 | |||||||||||||
ステアリングギア形式 | パワーアシスト付ラック&ビニオン式 | ||||||||||||
サスペンション 前 | ストラッド式 | ||||||||||||
サスペンション 後 | トーションビーム式トレーリングアーム | マルチリンク(ウィッシュボーン式) | |||||||||||
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 | ||||||||||||
主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 | ||||||||||||
パーキングブレーキ | 機械式後2輪制動 | ||||||||||||
タイヤ 前・後 | 165R14・6PRLT |
■エンジン主要諸元
ガソリン | 直噴ディーゼル | |
形式 | QG18DE (NEO) | YD22DD (NEO Di) |
種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒DOHC | 水冷直列4気筒DOHC |
シリンダー内径×行程(mm) | 80.0×88.0 | 86.0×94.0 |
総排気量(L) | 1.769 | 2.184 |
圧縮比 | 9.5 | 18 |
最高出力 kW(PS)/rpm | 92(125)/5600 | 58(79)/4000 |
最大トルク N・m(kgm)/rpm | 161(16.4)/4400 | 157(16.0)/2000 |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS) | EDI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 軽油 |
タンク容量(L) | 60 [4WD : 50] | 60 [4WD : 50] |
■変速比・最終減速比
フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-ATx) | 5速マニュアル | ||||
QG18DE | YD22DD (2WD) | YD22DD(4WD) | YD22DD | ||
変速比 | 第1速 | 2.861 | 2.861 | 2.785 | 3.400 |
第2速 | 1.562 | 1.562 | 1.545 | 1.955 | |
第3速 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.272 | |
第4速 | 0.697 | 0.697 | 0.694 | 0.954 | |
第5速 | - | - | - | 0.740 | |
後退 | 2.310 | 2.310 | 2.272 | 3.428 | |
最終減速比 | 4.072 | 3.827 | 4.087 | 3.823 |
関連のありそうなエントリ
- None Found
この記事に対するコメントはまだ登録されていません。